<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evilution &#187; Imagen De La Semana</title>
	<atom:link href="http://www.kalsten.com/category/imagen-de-la-semana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalsten.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Una semana de trabajo en el paraíso llamado Lago di Cadagno</title>
		<link>http://www.kalsten.com/ciencia-y-tecnologia/una-semana-de-trabajo-en-el-paraiso-llamado-lago-di-cadagno/</link>
		<comments>http://www.kalsten.com/ciencia-y-tecnologia/una-semana-de-trabajo-en-el-paraiso-llamado-lago-di-cadagno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen De La Semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalsten.com/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada me pasé 6 días en Lago di Cadagno, al sur de Suiza. ¿Y qué pinta un gallego residente en Dinamarca yéndose una semanita a Suiza? Pues trabajo de campo. Para los no científicos, el trabajo de campo es cuando los biólogos nos ponemos botas impermeables y ropa que no nos de miedo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada me pasé 6 días en Lago di Cadagno, al sur de Suiza. ¿Y qué pinta un gallego residente en Dinamarca yéndose una semanita a Suiza? Pues trabajo de campo. Para los no científicos, el trabajo de campo es cuando los biólogos nos ponemos botas impermeables y ropa que no nos de miedo manchar, y nos vamos a recoger muestras por el mundo adelante. En mi caso, fui como apoyo del grupo en el que me encuentro (NordCEE, Nordic Centre for Earth Evolution) y para coger muestras para mi tesis de máster.</p>
<p>Cuando me ofrecieron ir, con todos los gastos pagados, me faltó tiempo para decir que contasen conmigo. En unos pocos días desde mi confirmación, me consiguieron mi billete de avión ida vuelta Copenhague &#8211; Zúrich y seguro del gobierno danés para trabajadores. Todo fue tan bien que parecía planeado, en contraste con las chapuceras interacciones con la parte administrativa de la universidad donde me gradué (USC, Universidade de Santiago de Compostela).</p>
<p>El viaje fue muy entretenido, viendo Alemania desde el aire. Lo más impresionante es ver la frontera entre Alemania y Suiza, pasando de un paisaje casi totalmente plano a uno montañoso de forma abrupta. Los Alpes se alzaban ante nosotros, insinuando cumbres nevadas y verdes bosques.</p>
<p>De Zúrich a Cadagno fuimos en dos coches alquilados cargando con lo necesario. Todo el material científico y la comida para la semana iban en una furgoneta desde Odense, siendo el punto de reunión la estación biológica en la que íbamos a pasar la semana. Suiza es, como mínimo, impresionante. Viajar por sus carreteras entre esas montañas inmensas, cubiertas de bosque y pradera, con lagos aquí y allá es una maravilla para los sentidos. Después de una paradita para cenar emprendimos la subida de Airolo, el último &#8220;gran&#8221; núcleo urbano, a Lago di Cadagno, una ascensión de unos 1000 metros, no apto para cardíacos o gente que le asuste matarse al caerse por un barranco.</p>
<p>La semana se pasó rápido, y no es para menos, ya que no hubo mucho tiempo libre. Por el día estuvimos más que ocupados recogiendo todo tipo de muestras (&#8220;cores&#8221; de sedimento, bacterias púrpuras fototróficas, perfiles químicos, pruebas de turbulencia&#8230;). Solo una mañana tuve libre para hacer un poco de senderismo y subir una de las montañas alrededor del laboratorio, aunque con lo cansado que me dejaba el muestreo me llegó de sobra.</p>
<p>Mil anécdotas de esa semana en un paraje encantador. Desde las cenas en el restaurante que hay cerca del laboratorio (que de hecho ahora mismo está cerrado hasta el próximo Mayo-Junio, ya que durante ese tiempo solo se puede acceder al lago en helicóptero), con unas comidas deliciosas y un encargado muy majo  hasta mi chapuzón involuntario en el lago. Y todas las agujetas que me traje de vuelta, claro.</p>

<a href='http://www.kalsten.com/ciencia-y-tecnologia/una-semana-de-trabajo-en-el-paraiso-llamado-lago-di-cadagno/attachment/zz330b8bf8/' title='ZZ330B8BF8'><img width="150" height="150" src="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2011/10/ZZ330B8BF8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ZZ330B8BF8" title="ZZ330B8BF8" /></a>
<a href='http://www.kalsten.com/ciencia-y-tecnologia/una-semana-de-trabajo-en-el-paraiso-llamado-lago-di-cadagno/attachment/zz5fca97f4/' title='ZZ5FCA97F4'><img width="150" height="150" src="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2011/10/ZZ5FCA97F4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ZZ5FCA97F4" title="ZZ5FCA97F4" /></a>
<a href='http://www.kalsten.com/ciencia-y-tecnologia/una-semana-de-trabajo-en-el-paraiso-llamado-lago-di-cadagno/attachment/zz11528484/' title='ZZ11528484'><img width="150" height="150" src="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2011/10/ZZ11528484-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ZZ11528484" title="ZZ11528484" /></a>
<a href='http://www.kalsten.com/ciencia-y-tecnologia/una-semana-de-trabajo-en-el-paraiso-llamado-lago-di-cadagno/attachment/_mg_5250/' title='_MG_5250'><img width="150" height="150" src="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2011/10/MG_5250-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_MG_5250" title="_MG_5250" /></a>
<a href='http://www.kalsten.com/ciencia-y-tecnologia/una-semana-de-trabajo-en-el-paraiso-llamado-lago-di-cadagno/attachment/zz30001d83/' title='ZZ30001D83'><img width="150" height="150" src="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2011/10/ZZ30001D83-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ZZ30001D83" title="ZZ30001D83" /></a>
<a href='http://www.kalsten.com/ciencia-y-tecnologia/una-semana-de-trabajo-en-el-paraiso-llamado-lago-di-cadagno/attachment/zz1ee25a27/' title='ZZ1EE25A27'><img width="150" height="150" src="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2011/10/ZZ1EE25A27-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ZZ1EE25A27" title="ZZ1EE25A27" /></a>

<p>La verdad es que, aunque se trabaja como pa&#8217;siempre, es un trabajo que realmente me hace sentir realizado. Estar trabajando codo con codo con científicos de tal calibre, absorbiendo conocimiento como una esponja, a la par que conociendo mundo, lo hace sentir a uno muy bien. A ver si ahora consigo que me lleven a Costa Rica, que ya me ofrecí para hacerles de traductor <img src='http://www.kalsten.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalsten.com/ciencia-y-tecnologia/una-semana-de-trabajo-en-el-paraiso-llamado-lago-di-cadagno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suiza, paraíso de montañas</title>
		<link>http://www.kalsten.com/ciencia-y-tecnologia/suiza-paraiso-de-montanas/</link>
		<comments>http://www.kalsten.com/ciencia-y-tecnologia/suiza-paraiso-de-montanas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 15:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen De La Semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalsten.com/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[  &#160; Lago di Cadagno. Aqui es donde me he pasado una semana trabajando. ¿Maravilloso, verdad? Como toda Suiza. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2011/10/ZZ4F4B48B9.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-2058" title="ZZ4F4B48B9" src="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2011/10/ZZ4F4B48B9.jpg" alt="" width="614" height="137" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lago di Cadagno. Aqui es donde me he pasado una semana trabajando. ¿Maravilloso, verdad? Como toda Suiza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalsten.com/ciencia-y-tecnologia/suiza-paraiso-de-montanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando el mar se congela [imagen de la semana]</title>
		<link>http://www.kalsten.com/imagen-de-la-semana/cuando-el-mar-se-congela-imagen-de-la-semana/</link>
		<comments>http://www.kalsten.com/imagen-de-la-semana/cuando-el-mar-se-congela-imagen-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 21:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen De La Semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalsten.com/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Este es el espectáculo que me encontré el otro día cuando salimos a muestrear: el fiordo de Odense congelado. Estaba todo hasta tan punto congelado, que se podría ir caminando desde la playa hasta el faro mismo sobre las aguas. De hecho, para poder muestrear, usamos un hacha para hacer un agujero en el hielo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2011/01/Odense-fjord.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1938" title="Odense fjord" src="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2011/01/Odense-fjord-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Este es el espectáculo que me encontré el otro día cuando salimos a muestrear: el fiordo de Odense congelado. Estaba todo hasta tan punto congelado, que se podría ir caminando desde la playa hasta el faro mismo sobre las aguas. De hecho, para poder muestrear, usamos un hacha para hacer un agujero en el hielo, de más 20 centímetros de espesor.</p>
<p>Vamos, que <em>facía un frio de carallo</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalsten.com/imagen-de-la-semana/cuando-el-mar-se-congela-imagen-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frio infernal en Dinamarca [imagen de la semana]</title>
		<link>http://www.kalsten.com/imagen-de-la-semana/frio-infernal-en-dinamarca-imagen-de-la-semana/</link>
		<comments>http://www.kalsten.com/imagen-de-la-semana/frio-infernal-en-dinamarca-imagen-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 22:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen De La Semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalsten.com/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[En Dinamarca está haciendo un frio del carajo. ¿Y qué pasa cuando vienen temperaturas de -10 grados y dejas tu bici por la noche bajo una tubería que gotea? Pues que consigues tener una bici de hielo, que haría las delicias de Mr. Freezer, el malo aquel de la peli de Batman interpretado por Chuache.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2010/12/Frozen-Bicycle.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-large wp-image-1924" title="Frozen-Bicycle" src="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2010/12/Frozen-Bicycle-698x1024.jpg" alt="" width="419" height="614" /></a></p>
<p>En Dinamarca está haciendo un frio del carajo. ¿Y qué pasa cuando vienen temperaturas de -10 grados y dejas tu bici por la noche bajo una tubería que gotea? Pues que consigues tener una bici de hielo, que haría las delicias de Mr. Freezer, el malo aquel de la peli de Batman interpretado por Chuache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalsten.com/imagen-de-la-semana/frio-infernal-en-dinamarca-imagen-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otoño en Dinamarca, o regreso</title>
		<link>http://www.kalsten.com/imagen-de-la-semana/otono-en-dinamarca-o-regreso/</link>
		<comments>http://www.kalsten.com/imagen-de-la-semana/otono-en-dinamarca-o-regreso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 19:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen De La Semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalsten.com/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Dos fotos iguales, pero con distinto tratamiento. La verdad es que no sabía cual poner, así que puse las dos. Están sacadas en un sitio indeterminado durante la excursión de Aquatic Ecology de Noviembre.¿Con cuál os quedaríais? Espero que os gusten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2010/12/Fall-in-Denmark-panorama01blog.jpg" rel="lightbox"><br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-1915" title="Fall-in-Denmark-panorama01blog" src="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2010/12/Fall-in-Denmark-panorama01blog-300x89.jpg" alt="" width="300" height="89" /></a><a href="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2010/12/Fall-in-Denmark-panorama02blog.jpg" rel="lightbox"></a></p>
<p><a href="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2010/12/Fall-in-Denmark-panorama02blog.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1914" title="Fall-in-Denmark-panorama02blog" src="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2010/12/Fall-in-Denmark-panorama02blog-300x89.jpg" alt="" width="300" height="89" /></a></p>
<p>Dos fotos iguales, pero con distinto tratamiento. La verdad es que no sabía cual poner, así que puse las dos. Están sacadas en un sitio indeterminado durante la excursión de Aquatic Ecology de Noviembre.¿Con cuál os quedaríais?</p>
<p>Espero que os gusten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalsten.com/imagen-de-la-semana/otono-en-dinamarca-o-regreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegó la nieve!</title>
		<link>http://www.kalsten.com/imagen-de-la-semana/llego-la-nieve/</link>
		<comments>http://www.kalsten.com/imagen-de-la-semana/llego-la-nieve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 20:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen De La Semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalsten.com/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[La nieve llegó a Dinamarca mucho antes de lo esperado, incluso para los vikingos de aquí. Según me tenían contado, en diciembreenero es cuando más común es ver nieve (y es cuando llegaron el año pasado a los -20 grados, aunque al parecer fue algo extraordinaro.). Pero este año se adelantó, dejándonos unas estampas preciosas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2010/11/MG_2260dpp.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-1903" title="_MG_2260dpp" src="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2010/11/MG_2260dpp.jpg" alt="" width="574" height="382" /></a></p>
<p style="text-align: left;">La nieve llegó a Dinamarca mucho antes de lo esperado, incluso para los vikingos de aquí. Según me tenían contado, en diciembreenero es cuando más común es ver nieve (y es cuando llegaron el año pasado a los -20 grados, aunque al parecer fue algo extraordinaro.). Pero este año se adelantó, dejándonos unas estampas preciosas (y unas jocosas caídas de la bicicleta).</p>
<p style="text-align: left;">La verdad es que hay mil y una fotos para poner sobre la nieve en Odense, pero cogí esta porque me gustaba especialmente <img src='http://www.kalsten.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalsten.com/imagen-de-la-semana/llego-la-nieve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otoño danés</title>
		<link>http://www.kalsten.com/imagen-de-la-semana/otono-danes/</link>
		<comments>http://www.kalsten.com/imagen-de-la-semana/otono-danes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 12:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen De La Semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalsten.com/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Me gustaría retomar esta sección por mucho tiempo, pero me conozco y acabo traicionándome a mi mismo, así que prometo intentar intenarlo. La foto la tomé este jueves en una excursión a la que nos llevaron a ver cómo se llevan a cabo en Dinamarca las restauraciones de ríos, lagos, modificaciones en las presas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" title="Otoño en Dinamarca" src="https://www.sugarsync.com/pf/D106813_6718139_61613" alt="" width="640" height="427" /></p>
<p style="text-align: left;">Me gustaría retomar esta sección por mucho tiempo, pero me conozco y acabo traicionándome a mi mismo, así que prometo intentar intenarlo.</p>
<p style="text-align: left;">La foto la tomé este jueves en una excursión a la que nos llevaron a ver cómo se llevan a cabo en Dinamarca las restauraciones de ríos, lagos, modificaciones en las presas para permitir la migración de los salmónidos, etc. La verdad es que Dinamarca me está pareciendo muy bonita. Si no fuese por las casas, hasta casi podría decir que estoy en Galicia (mucho verde, <em>casas espalladas polo campo</em>, mucha agua y tiempo lluvioso aunque más frío).</p>
<p style="text-align: left;">Espero que os guste la foto</p>
<p style="text-align: left;">PD: estoy probando servicios tipo Dropbox (en este caso <a href="https://www.sugarsync.com/">SugarSync</a>), así que no estoy 100% seguro de que se vea bien o algo. De haber algún problema, me lo decís y cambio a otro método o vuelvo a subirlo al server de mi blog como siempre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalsten.com/imagen-de-la-semana/otono-danes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿A quién no le gustan los huevos fritos?</title>
		<link>http://www.kalsten.com/humor-y-curiosidades/%c2%bfa-quien-no-le-gustan-los-huevos-fritos/</link>
		<comments>http://www.kalsten.com/humor-y-curiosidades/%c2%bfa-quien-no-le-gustan-los-huevos-fritos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor Y Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen De La Semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalsten.com/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[No os lo esperábais eh? xD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2010/02/11075.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-1724" title="11075" src="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2010/02/11075.jpg" alt="" width="430" height="430" /></a></p>
<p>No os lo esperábais eh? xD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalsten.com/humor-y-curiosidades/%c2%bfa-quien-no-le-gustan-los-huevos-fritos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evolución, por Steve Jobs</title>
		<link>http://www.kalsten.com/humor-y-curiosidades/la-evolucion-por-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.kalsten.com/humor-y-curiosidades/la-evolucion-por-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Humor Y Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen De La Semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalsten.com/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Ayer Apple presentó su nuevo producto, el iPad, un gadget del todo inútil que no viene a ser más que un iPod touch grande. A mi la verdad es que no me atrae para nada el aparato en cuestión, pero me hizo gracia la imagen esta que vi en un foro. Editado: añado otra imagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2010/01/2mcdrg2.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-1711" title="2mcdrg2" src="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2010/01/2mcdrg2.jpg" alt="" width="539" height="449" /></a></p>
<p>Ayer Apple presentó su nuevo producto, el iPad, un gadget del todo inútil que no viene a ser más que un iPod touch grande. A mi la verdad es que no me atrae para nada el aparato en cuestión, pero me hizo gracia la imagen esta que vi en un foro.</p>
<p>Editado: añado otra imagen graciosa sobre el asunto:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2010/01/ipad-humor-4.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-1716" title="ipad-humor-4" src="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2010/01/ipad-humor-4.jpg" alt="" width="420" height="252" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalsten.com/humor-y-curiosidades/la-evolucion-por-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Jamón natural?</title>
		<link>http://www.kalsten.com/imagen-de-la-semana/%c2%bfjamon-natural/</link>
		<comments>http://www.kalsten.com/imagen-de-la-semana/%c2%bfjamon-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen De La Semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalsten.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[¿Si un lomo de cerdo lo cocemos, lo asamos y lo ahumamos&#8230;se puede seguir considerando natural? ¿Cómo suena un árbol que cae en medio de un bosque si nadie puede oírlo? ¿Cómo suena una mano dando palmas? Eh aquí uno de los pequeños misterios de la vida, amigos de la nave del misterio. Qué cosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Si un lomo de cerdo lo cocemos, lo asamos y lo ahumamos&#8230;se puede seguir considerando natural? ¿Cómo suena un árbol que cae en medio de un bosque si nadie puede oírlo? ¿Cómo suena una mano dando palmas? Eh aquí uno de los pequeños misterios de la vida, amigos de la nave del misterio.</p>
<p><a href="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2010/01/15012010093.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1708" title="15012010093" src="http://www.kalsten.com/wp-content/uploads/2010/01/15012010093-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Qué cosa tan curiosa y, por qué no decirlo, inquietante. Visto en el Gadis.</p>
<p>Próximamente&#8230;.carteles HOYGAN en el Corte Inglés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalsten.com/imagen-de-la-semana/%c2%bfjamon-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

